La prestigiosa revista Forbes dio a conocer a los atletas mejores pagos del mundo. De distintas disciplinas, pero de similares montos, estas figuras ostentan una suma impresionante que sin dudas los ha parado económicamente de por vida a ellos, sus hijos, y todos los que vendrán en la familia de cada uno.
Los parámetros para dirimir quiénes son los nombres que dominan el ranking, tienen que ver con la contabilización de bonos, premios y salarios que arrastran en cada una de sus vidas deportivas.
En ese orden, uno de los artistas marciales más preponderantes de la historia de las MMA, Conor McGregor, el flamante refuerzo del PSG, Lionel Messi y la reciente incorporación del Manchester United, Cristiano Ronaldo, se posicionan como los hombres más adinerados del planeta.
El irlandés y estrella de UFC, se quedó con el primer lugar gracias a sus modestos $180 millones de dólares. Mucho tuvo que ver en sus ganancias la inversión en su whisky.
Por su parte, el astro argentino, Lionel Messi apareció en el segundo puesto, justo en el momento en el que cambió de aires de Barcelona a París y cuyas ganancias llegan a los $ 130 millones de dólares.
En tanto, completando el tercer puesto del top 3, se ubicó Cristiano Ronaldo con $120 millones de dólares, debido sobre todo a los patrocinios y sus negocios de ropa, accesorios, hotel y gimnasios.
A continuación los 50 mejores pagos del mundo según Forbes.
Top 50 de los atletas mejor pagados del mundo
- Conor McGregor | $180 MDD
- Lionel Messi | $130 MDD
- Cristiano Ronaldo | $120MDD
- Dak Prescott | $107.5 MDD
- Lebron James | $96.5 MDD
- Neymar | $95 MDD
- Rodger Federer | $90 MDD
- Lewis Hamilton | $82 MDD
- Tom Brady | $76 MDD
- Kevin Durant | $75 MDD
- Stephen Curry | $74.5 MDD
- Naomi Osaka | $60 MDD
- Tiger Woods | $60 MDD
- Russell Westbrook | $59 MDD
- Patrick Mahomes | $54.5 MDD
- James Harden | $51 MDD
- David Bakhtiari | $48.5 MDD
- Ronnie Stanley | $47.5 MDD
- Giannis Antetokounmpo | $47 MDD
- Dustin Johnson | $44.5 MDD
- Klay T | $44.5 MDD
- Joey Boss | $44 MDD
- Kirie Irving | $44 MDD
- Jalen Ramsey | $43.5 MDD
- Trent Williams | $43.5 MDD
- Myles Garrett | $43 MDD
- Max Verstappen | $42.5 MDD
- Serena Williams | $41.5 MDD
- Phil Mickelson | $41 MDD
- Damian Lillard | $40.5 MDD
- Kylian Mbappé | $40 MDD
- Chris Paul | $40 MDD
- DeAndre Hopkins | $39 MDD
- Leonard Williams | $39 MDD
- Jimmy Butler | $38.5 MDD
- Marlon Humphrey | $37.5 MDD
- Mohamed Salah | $37.5 MDD
- Paul George | $37 MDD
- Chris Jones | $37 MDD
- Anthony Davis | $36 MDD
- Aaron Donald | $36 MDD
- Matt Judon | $36 MDD
- Paul Pogba | $35.5 MDD
- Deshaun Watson | $35.5 MDD
- Shaquil Barrett | $35 MDD
- Novak Djokovic | $34.5 MDD
- J.J. Watt | $34.5 MDD
- Canelo Alvarez | $34 MDD
- Andrés Iniesta | $34 MDD
- Robert Lewandowski | $34 MDD
Fuente: titanchannel.com
No Comment